₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220-230 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Width | 60 inch |
| End Use | Lowers / Track Pants, Shorts, Leggings / Tights, T-shirts, Sportswear / Activewear, Hoodies / Sweatshirts, Swimwear |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Moisture Wicking |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Knit Type | Single Jersey |
| GSM | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| Width | 60 inch |
| End Use / Application | Shorts, Hoodies / Sweatshirts, T-Shirts / Polos, Lowers / Track Pants, Uniforms, Sportswear / Activewear, Leggings / Tights |
| End Use | Sportswear / Activewear, Swimwear, Dresses, Hoodies / Sweatshirts, T-shirts, Leggings, Lowers / Track Pants, Trackpants, Shorts, T-shirt, Leggings / Tights, Sportswear |
| Feature | Anti-Microbial, UV Protection, Moisture Wicking, Breathable, Soft Touch |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Wicking, Bio Wash, Sublimation, Moisture Wicking, Digital Print, Brushed, Full Dull |
| Yarn Type | Micro Polyester |
| Recommended Use | Lowers/Trackpants, Tops/Blouses, T-shirts, Dresses, Shorts, Leggings/Tights, Sportswear/Gymwear, Shapewear |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| Country of Origin | Made in India |
Product details:
|
SKU |
PIN RIB |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirts, Leggings / Tights, Sportswear / Activewear, Hoodies / Sweatshirts, Swimwear, Shorts, Lowers / Track Pants, Trackpants, Sportswear, Leggings, T-shirt, Dresses |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Brushed, Digital Print, Bio Wash, Wicking, Sublimation, Moisture Wicking, Full Dull |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220-230 |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inch |
| End Use | Trackpants, Dresses, Sportswear / Activewear, Leggings / Tights, T-shirt, Leggings, Shorts, Lowers / Track Pants, Swimwear, T-shirts, Hoodies / Sweatshirts, Sportswear |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Brushed, Bio Wash, Digital Print, Sublimation, Wicking, Moisture Wicking, Full Dull |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| GSM | 220 |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| End Use | Hoodies / Sweatshirts, Leggings, Shorts, T-shirt, Sportswear, Leggings / Tights, Swimwear, Dresses, Sportswear / Activewear, T-shirts, Trackpants, Lowers / Track Pants |
| Pattern | Solid / Plain |
| Usage/Application | Sportswear |
| Finish | Full Dull, Wicking, Moisture Wicking, Digital Print, Bio Wash, Brushed, Sublimation |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| Country of Origin | Made in India |
Product details:
|
SKU |
NEXON |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYESTER, KNITTED |
|
gsm |
220 |
Premium Lycra Fabrics by Rithika Creation – Trusted for Over 25 Years
Rithika Creation is a leading name in the textile industry, proudly delivering high-quality Lycra fabrics since 1999. With 25+ years of manufacturing expertise, we specialize in premium stretchable fabrics used in sportswear, fashionable shirts, and elegant blouse materials.
Our fabrics are known for:
• ✅ Exceptional stretchability and comfort
• ✅ Smooth texture and long-lasting durability
• ✅ Versatile use across activewear, casualwear, and ethnic garments
• ✅ Custom colors and bulk availability
• ✅ ISO Certified
• ✅ IndiaMART Verified
• ✅ TrustSEAL Certified
• ✅ Proudly Made in India
With in-house manufacturing, strict quality control, and a strong customer base across India, Rithika Creation ensures timely delivery, wholesale pricing, and consistent product quality for every order.
2.6LAC+ CUSTOMER SATISFIED IN QUALITY ASSURANCE.
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inch |
| End Use | Sportswear, Leggings, Hoodies / Sweatshirts, T-shirt, Dresses, Leggings / Tights, Swimwear, Lowers / Track Pants, Shorts, Trackpants, Sportswear / Activewear, T-shirts |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Sublimation, Wicking, Bio Wash, Moisture Wicking, Full Dull, Brushed, Digital Print |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220-230 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inch |
| End Use | Trackpants, Swimwear, Lowers / Track Pants, T-shirt, Sportswear, Hoodies / Sweatshirts, Sportswear / Activewear, Dresses, Leggings / Tights, T-shirts, Leggings, Shorts |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Bio Wash, Sublimation, Digital Print, Moisture Wicking, Wicking, Full Dull, Brushed |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inch |
| End Use | Sportswear, Sportswear / Activewear, Lowers / Track Pants, Hoodies / Sweatshirts, Trackpants, Leggings / Tights, T-shirt, Shorts, Dresses, Swimwear, T-shirts, Leggings |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Digital Print, Sublimation, Brushed, Wicking, Full Dull, Moisture Wicking, Bio Wash |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 224 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Width | 60 inch |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| End Use | Shorts, Sportswear / Activewear, T-shirt, Trackpants, Dresses, Sportswear, Leggings |
| Pattern | Solid |
| Finish | Bio Wash, Wicking, Digital Print, Brushed, Full Dull, Moisture Wicking, Sublimation |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
CAKE WALK |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 226 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inch |
| End Use | Leggings / Tights, T-shirts, Sportswear / Activewear, Shorts, Sportswear, T-shirt, Trackpants, Swimwear, Hoodies / Sweatshirts, Lowers / Track Pants, Leggings, Dresses |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Bio Wash, Digital Print, Sublimation, Wicking, Moisture Wicking, Brushed |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| Width | 60 inch |
| End Use | Dresses, T-shirt, Trackpants, Sportswear, Leggings, Shorts, Sportswear / Activewear, Swimwear, Leggings / Tights, T-shirts, Lowers / Track Pants, Hoodies / Sweatshirts |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Digital Print, Sublimation, Moisture Wicking, Brushed, Bio Wash, Full Dull, Wicking |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
CAKE WALK |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| Width | 60 inch |
| End Use | Sportswear / Activewear, T-shirts, Dresses, Swimwear, Hoodies / Sweatshirts, T-shirt, Leggings, Trackpants, Shorts, Lowers / Track Pants, Leggings / Tights, Sportswear |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Sublimation, Wicking, Bio Wash, Full Dull, Moisture Wicking, Brushed, Digital Print |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
HAYABUSA |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Material | Polyester Blend |
| Width | 60 inch |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| End Use | Sportswear, Dresses, Sportswear / Activewear, Trackpants, Shorts, Leggings, T-shirt |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Full Dull, Sublimation, Moisture Wicking, Digital Print, Bio Wash, Wicking, Brushed |
| Recommended Use | Lowers/Trackpants, Shapewear, Tops/Blouses, Sportswear/Gymwear, Shorts, Dresses, Leggings/Tights, T-shirts |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220-230 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Interlock |
| End Use | T-shirts, Leggings / Tights, Shorts, Hoodies / Sweatshirts, Lowers / Track Pants, Sportswear / Activewear |
| Color | Multicolor |
| Prints/Pattern | Solid |
| Type | Knitted |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Sublimation Ready, Anti-Microbial, Moisture Wicking, Full Dull, Brushed / Sueded |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirts, Sportswear / Activewear, Shorts, Dresses, Sportswear, Trackpants, Swimwear, Lowers / Track Pants, Hoodies / Sweatshirts, T-shirt, Leggings, Leggings / Tights |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Moisture Wicking |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| Width | 60 inch |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| End Use | Trackpants, Leggings / Tights, Leggings, Shorts, Lowers / Track Pants, T-shirt, Sportswear, Dresses, Sportswear / Activewear, T-shirts, Hoodies / Sweatshirts, Swimwear |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Sublimation, Full Dull, Digital Print, Moisture Wicking, Bio Wash, Wicking, Brushed |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| Country of Origin | Made in India |
Product details:
|
SKU |
PIN RIB |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Knit Type | Single Jersey |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inch |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| End Use | Leggings, Sportswear, Shorts, Sportswear / Activewear, T-shirt, Dresses, Trackpants |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Moisture Wicking, Wicking, Full Dull, Digital Print, Brushed |
| Color | Grey Melange |
| Recommended Use | Shorts, Dresses, Tops/Blouses, Lowers/Trackpants, Shapewear, Sportswear/Gymwear, T-shirts, Leggings/Tights |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
Product details:
|
SKU |
Dot Knit Melanch |
|
Brand |
RITHIKA CRAEATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220-230 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Width | 60 inch |
| End Use | Sportswear / Activewear, Shorts, Swimwear, Lowers / Track Pants, Leggings / Tights, T-shirts, Hoodies / Sweatshirts |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Moisture Wicking |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirts, Trackpants, Sportswear, T-shirt, Leggings, Hoodies / Sweatshirts, Lowers / Track Pants, Sportswear / Activewear, Dresses, Leggings / Tights, Shorts, Swimwear |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Wicking, Digital Print, Moisture Wicking, Full Dull, Sublimation, Bio Wash, Brushed |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
AK 47 FABRIC |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | Leggings, Dresses, Leggings / Tights, Sportswear, T-shirt, Shorts, Swimwear, Hoodies / Sweatshirts, T-shirts, Lowers / Track Pants, Trackpants, Sportswear / Activewear |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Moisture Wicking, Sublimation, Digital Print, Wicking, Full Dull, Bio Wash |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
AK 47 FABRIC- 102 |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | Leggings, Leggings / Tights, Hoodies / Sweatshirts, Dresses, Sportswear, Sportswear / Activewear, T-shirt, Trackpants, Shorts, Swimwear, Lowers / Track Pants, T-shirts |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Sublimation, Digital Print, Brushed, Full Dull, Moisture Wicking, Bio Wash, Wicking |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
AK 47 FABRIC- 102 |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirts, Swimwear, Dresses, Leggings / Tights, Trackpants, Sportswear, Shorts, Leggings, Sportswear / Activewear, Lowers / Track Pants, T-shirt, Hoodies / Sweatshirts |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Digital Print, Sublimation, Sublimation Ready, Brushed, Full Dull, Brushed / Sueded, Bio Wash, Wicking, Moisture Wicking, Anti-Microbial |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Width | 60 inch |
| End Use | Lowers / Track Pants, Swimwear, T-shirts, Hoodies / Sweatshirts, Shorts, T-shirt, Trackpants, Sportswear, Sportswear / Activewear, Dresses, Leggings, Leggings / Tights |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Full Dull, Moisture Wicking, Digital Print, Wicking, Bio Wash, Sublimation, Brushed |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirt, Sportswear / Activewear, Dresses, T-shirts, Leggings, Shorts, Sportswear, Leggings / Tights, Hoodies / Sweatshirts, Swimwear, Trackpants, Lowers / Track Pants |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Brushed, Wicking, Digital Print, Bio Wash, Sublimation, Full Dull, Moisture Wicking, Brushed / Sueded |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | Shorts, Lowers / Track Pants, T-shirts, Leggings / Tights, Sportswear, Dresses, Hoodies / Sweatshirts, Swimwear, Sportswear / Activewear, T-shirt, Trackpants, Leggings |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Brushed, Bio Wash, Digital Print, Full Dull, Sublimation, Wicking, Moisture Wicking |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
AK 47 FABRIC- 102 |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | Trackpants, Leggings, T-shirt, Swimwear, Sportswear / Activewear, Hoodies / Sweatshirts, Lowers / Track Pants, Shorts, Dresses, Leggings / Tights, T-shirts |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Sublimation, Bio Wash, Moisture Wicking, Digital Print, Wicking |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirt, Dresses, Swimwear, Lowers / Track Pants, Trackpants, Shorts, Leggings, T-shirts, Leggings / Tights, Sportswear, Hoodies / Sweatshirts, Sportswear / Activewear |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Sublimation, Full Dull, Bio Wash, Digital Print, Moisture Wicking |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | Hoodies / Sweatshirts, Shorts, Dresses, T-shirt, Sportswear, T-shirts, Leggings / Tights, Trackpants, Swimwear, Sportswear / Activewear, Leggings, Lowers / Track Pants |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Digital Print, Moisture Wicking |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
Valentino |
|
Brand |
RITHIKA CREATION |
|
Type |
FABRIC |
|
Style |
UNISEX |
|
Ideal For |
MEN, WOMEN, CHILDREN |
|
COUNTRY |
MADE IN INDIA |
| Material |
LYCRA, POLYSTER, KNITTED |
|
|
|
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Structure | Plain/Jersey |
| Width | 60 inch |
| End Use | Lowers / Track Pants, T-shirts, Swimwear, Shorts, Trackpants, Hoodies / Sweatshirts, Leggings, Dresses, Leggings / Tights, T-shirt, Sportswear, Sportswear / Activewear |
| Pattern | Solid / Plain |
| Finish | Moisture Wicking, Digital Print, Sublimation, Bio Wash, Wicking |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| COUNTRY OF ORIGIN | MADE IN INDIA |
Product details:
|
SKU |
